
Rigid, Reliable and Maximum Angle Precision
oil-bath lubricated gear
integrated coolant tank
head swivels 45° to the left and to the right
base included
| Metal Circular Saw | KKS 250 | KKS 315 |
| cutting capacities | ||
| cutting capacity 90° (flat) | 80×55 mm | 110×70 mm |
| cutting capacity 90° (square) | 65 mm | 82 mm |
| cutting capacity 90° (round) | 80 mm | 100 mm |
| cutting capacity 45° (flat) L | 60×55 mm | 85×70 mm |
| cutting capacity 45° (square) L | 55 mm | 82 mm |
| cutting capacity 45° (round) L | 65 mm | 100 mm |
| cutting capacity 45° (flat) R | 55×45 mm | 85×70 mm |
| cutting capacity 45° (square) R | 45 mm | 82 mm |
| cutting capacity 45° (round) R | 58 mm | 100 mm |
| working area | ||
| max. saw blade diameter | 250 mm | 315 mm |
| spindle speeds | 45,90 rpm | 44,88 rpm |
| width of vise | 100 mm | 120 mm |
| drive capacity | ||
| motor rating main drive | 2,2 kW | 2,2 kW |
| main drive, continuous load | 0,73 kW | 1,47 kW |
| supply voltage | 400 V | 400 V |
| measures and weights | ||
| weight | 131 kg | 175 kg |
